发布时间:2025-02-06 17:51:01 来源:一通金业
想知道今天黄金的价格吗?别急,这份最新黄金价格报告为您提供各大金店、黄金回收价格查询,助您及时掌握市场行情!
一、 各大品牌金店黄金零售价格:
2025 年 2 月 6 日,各品牌金店黄金零售价格最高上涨 13 元,今日黄金首饰价格每克在 685 元至 864 元区间(工费另计),投资金条价格每克 681 元左右,白银价格 7.5 元 / 克。
以下是部分品牌金店黄金零售价格:
| 品牌 | 黄金价格(元 / 克) | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 水贝黄金 | 676 | 实时价格 | 
| 周大福 | 863 | 上涨 8 元 | 
| 六福珠宝 | 863 | 上涨 8 元 | 
| 周生生 | 863 | 上涨 11 元 | 
| 金至尊 | 863 | 上涨 8 元 | 
| 潮宏基 | 863 | 上涨 8 元 | 
| 谢瑞麟 | 863 | 上涨 8 元 | 
| 老凤祥 | 857 | 上涨 4 元 | 
| 老庙黄金 | 864 | 上涨 11 元 | 
| 菜百首饰 | 828 | 上涨 13 元 | 
| 周六福 | 863 | 上涨 8 元 | 
| 周大生 | 863 | 上涨 8 元 | 
| 中国黄金 | 806 | 价格持平 | 
| 金大福 | 858 | 上涨 8 元 | 
二、 银行金条及贵金属价格:
| 品牌 | 金条价格(元 / 克) | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 工商银行 | 678.79 | 实时价格 | 
| 建设银行 | 680.30 | 实时价格 | 
| 农业银行 | 686.40 | 实时价格 | 
| 中国银行 | 680.08 | 实时价格 | 
| 浦发银行 | 681.76 | |
| 建行 AU9995 纸黄金 | 669.57 | |
| 农行传世之宝金条 | 685.97 | |
| 中国黄金投资金条 | 689.15 | |
| 中钞国鼎金条 | 696 | |
| 工行纸黄金 | 669.36 | |
| 建行 AU9999 纸黄金 | 669.77 | |
| 中国银行金条 | 679.86 | |
| 工商银行如意金条 | 679.31 | |
| 世博如意金条 | 679.21 | 
三、 黄金回收价格:
现货回收价格区间在 6.5 元 / 克至 6.91 元 / 克。
四、 香港黄金价格行情:
今日香港黄金价格为每两 26480 港币,约合人民币 790 元 / 克。
五、 注意事项:
以上价格仅供参考,实际价格以各金店或银行的实时报价为准。
购买黄金时,需考虑品牌声誉、工艺质量、工费等因素。
投资黄金需谨慎,应理性投资,并密切关注市场行情。
希望这份最新黄金价格报告对您有所帮助!