发布时间:2025-01-03 18:09:42 来源:一通金业
本文为您提供2025年1月3日香港六大主要品牌金店的黄金挂牌价,方便您参考和比较。需要注意的是,以下价格仅供参考,不含2%的手续费和手工费,实际购买价格可能略有不同。
一、香港黄金价格计算方法
金价x重量x1.02+手工费=实际购买价格
例如:金价19120港币/两,重量0.339两,手工费200港币。
实际购买价格=19120x0.339x1.02+200=6646.38港币。
二、香港六大品牌金店黄金价格
一两等于37.428克。
1.香港周大福
产品 | 价格(港币/两) | 更新时间 |
---|---|---|
黄金 | 29200 | 2025-1-3 |
铂金 | - | 2025-1-3 |
金条 | 26270 | 2025-1-3 |
2.香港周生生
产品 | 价格(港币/两) | 更新时间 |
---|---|---|
黄金 | 29100 | 2025-1-3 |
黄金换购价格 | 23950 | 2025-1-3 |
PT950铂金 | 10550 | 2025-1-3 |
PT999铂金 | 10550 | 2025-1-3 |
金条 | 26270 | 2025-1-3 |
金宝 | 28090 | 2025-1-3 |
3.香港谢瑞麟
产品 | 价格(港币/两) | 更新时间 |
---|---|---|
黄金 | 29090 | 2025-1-3 |
铂金 | 10540 | 2025-1-3 |
金条 | 26270 | 2025-1-3 |
4.香港金至尊
产品 | 价格(港币/两) | 更新时间 |
---|---|---|
黄金 | 29090 | 2025-1-3 |
铂金 | 10540 | 2025-1-3 |
金条 | 26270 | 2025-1-3 |
5.香港六福珠宝
产品 | 价格(港币/两) | 更新时间 |
---|---|---|
黄金 | 29090 | 2025-1-3 |
铂金 | 10540 | 2025-1-3 |
金条 | 26270 | 2025-1-3 |
6.香港老凤祥
产品 | 价格(港币/两) | 更新时间 |
---|---|---|
黄金 | 29090 | 2025-1-3 |
铂金 | 10540 | 2025-1-3 |
金条 | 26270 | 2025-1-3 |
以上是2025年1月3日香港六大品牌金店黄金挂牌价。建议您在购买黄金之前,多咨询几家品牌金店,对比价格,选择最适合自己的价格和款式。