发布时间:2024-12-31 17:48:58 来源:一通金业
随着人们对黄金投资和消费的关注,了解最新的黄金价格变得尤为重要。今天,我们将一起看看各大品牌金店的黄金价格。
今日黄金价格
根据2024年12月31日的最新行情,国内黄金实时价格为613.98元/克。而各大金店的黄金零售价格则在648元至802元的区间内波动。以下是一些知名品牌的黄金价格:
品牌 | 产品 | 价格(元/克) | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 623 | 2024-12-31 |
周大福 | 黄金价格 | 799 | 2024-12-31 |
老凤祥 | 黄金价格 | 800 | 2024-12-31 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 799 | 2024-12-31 |
周生生 | 黄金价格 | 803 | 2024-12-31 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 799 | 2024-12-31 |
潮宏基 | 黄金价格 | 799 | 2024-12-31 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 799 | 2024-12-31 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 779 | 2024-12-31 |
周六福 | 黄金价格 | 799 | 2024-12-31 |
周大生 | 黄金价格 | 799 | 2024-12-31 |
中国黄金 | 黄金价格 | 781 | 2024-12-31 |
金大福 | 黄金价格 | 794 | 2024-12-31 |
投资金条 | 黄金价格 | 631 | 2024-12-31 |
深圳水贝黄金市场
深圳水贝是全国最大的黄金批发市场,批发价格通常是国际金价加上手工费。截止到2024年12月31日,水贝市场的黄金价格如下:
品牌 | 产品 | 价格(元/克) | 纯度 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
深圳水贝 | 足金999 | 623 | 99.9% | 2024-12-31 |
深圳水贝 | 足金999.9 | 624 | 99.99% | 2024-12-31 |
深圳水贝 | 足金999.99 | 625 | 99.999% | 2024-12-31 |
深圳水贝 | 古法金 | 624 | 99.9% | 2024-12-31 |
深圳水贝 | 5G黄金 | 624 | 99.9% | 2024-12-31 |
深圳水贝 | 3D硬金 | 623 | 99.9% | 2024-12-31 |
深圳水贝 | 铂金 | 246 | 99.9% | 2024-12-31 |
深圳水贝 | 金条 | 623 | 99.99% | 2024-12-31 |
深圳水贝 | 18K金 | 470 | 75% | 2024-12-31 |
价格分析
从以上数据可以看出,各大品牌的黄金价格差异较大,主要受品牌溢价、工艺和款式等因素的影响。大品牌的金价通常较高,消费者在选择时可以根据自己的需求和预算进行合理选择。
今日黄金价格的波动反映了市场的动态变化。无论是投资还是消费,了解最新的黄金价格都是非常重要的。希望本文能帮助您更好地把握黄金市场的行情,做出明智的决策。如果您有意购买黄金,建议在各大品牌之间进行比较,以获取最佳的价格和服务。